|
年度主题:产业消费双升级 重构生态新格局 地点:中国•天津 时间:9月4日-9月6日
论坛简介:第十六届中国汽车产业发展(泰达)国际论坛由中国汽车技术研究中心有限公司、中国汽车工程学会、中国汽车工业协会、中国汽车报社联合主办,将于2020年9月4日-6日在天津市召开,围绕“产业消费双升级 重构生态新格局”的年度主题为汽车产业发展谋篇布局。以高端智=库论坛为核心定位,本届论坛将增设政企智库闭门会、论坛共识成果发布,在广泛征集行业关注点的基础上,聚焦政策、标准领域设置各节会议主题和研讨议题,打造前沿、权威的汽车行业热点话题研讨盛会。
时间 | 内容 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|
16:00~18:00 | 【智库视点】新形势下汽车行业趋势研判与政策建言 | 无直播 | 点击观看 |
时间 | 内容 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|
10:00-12:00 | 【开幕大会】政策与市场双驱动下的业态重构 | 无直播 | 点击观看 |
14:00-15:00 | 【高端对话】深化产学研合作,助力高质量发展 | 无直播 | 点击观看 |
15:15-16:15 | 【高峰研讨】节能与新能源汽车政策应对策略 | 无直播 | 点击观看 |
16:30-17:30 | 【头脑风暴】政策标准与L3级及以上产品量产的协同之路 | 无直播 | 点击观看 |
时间 | 内容 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|
08:30-10:00 | 【第一会场】政策标准引领产业变革 面向2035的新能源汽车新型商业模式变革 | 无直播 | 点击观看 |
10:15-12:00 | 【第一会场】政策标准引领产业变革 动力电池竞争格局之变 | 无直播 | 点击观看 |
08:30-10:00 | 【第二会场】节能减排标准透视 以五阶段油耗标准为导向的节能策略 | 无直播 | 点击观看 |
10:15-12:00 | 【第二会场】节能减排标准透视 打赢蓝天保卫战,提升排放控制水平 | 无直播 | 点击观看 |
08:30-10:00 | 【第三会场】前沿技术瞭望 “5G+大数据”驱动汽车产业数字化转型 | 无直播 | 点击观看 |
10:15-12:00 | 【第三会场】前沿技术瞭望 氢燃料电池汽车前瞻技术展望 | 无直播 | 点击观看 |
08:30-12:00 | 【第四会场】热点专题研讨 高品质认证拉动消费新升级 | 无直播 | 点击观看 |
08:30-10:00 | 【第五会场】市场洞察与研判 稳定汽车消费与乘用车市场发展新机遇 | 无直播 | 点击观看 |
10:15-12:00 | 【第五会场】市场洞察与研判 超载超限治理与商用车需求转移 | 无直播 | 点击观看 |
13:30-14:00 | 【论坛成果共识发布】论坛成果共识发布 媒体信息发布会 | 无直播 | 点击观看 |
| 投稿合作请发邮件:1323265760@qq.com